- УСЛУГИ КЛИНИНГА
- СЕРВИС СМЕННЫХ КОВРОВ
- ГРЯЗЕЗАЩИТА
- СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ
- УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
- ОБОРУДОВАНИЕ
- ВЫВОЗ ТБО КОНТЕЙНОРОМ
- ПРИЁМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
- ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКОГО МЫЛА
- УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
- ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Главная >> ОБОРУДОВАНИЕ >> Поломоечные машины
Поломоечные машины
SCRUBTEC 233 | SCRUBTEC 343 | SCRUBTEC 553 | SCRUBTEC 653 | SCRUBTEC 8 | |
---|---|---|---|---|---|
Источник питания | Электричество | Электричество |
Электричество Аккумуляторы |
Электричество | Аккумуляторы |
Рабочий уровень шума (дб-а) | 72 | 71 | 66 | 67 | 65 |
Мощ. Мотора вакуума (вт) | 550 | 550 | 330 | 550 | 550 |
Произв-ть теор/факт (м²/ч) | 1320/660 | 1720/1035 | 2385/1435 | 2120/1060 | 3410/2050 |
Бак для раствора/грязной воды (л) | 10/11 | 31 / 31 | 42/42 | 55/55 | 85/85 |
Давление щетки (кг) | 18 | 31 | 25/35 | 32 | 68 |
Диаметр щетки / пэда (мм) | 165 | 430 | 530 | 530 | 2*355 |
Скорость вращения щетки (об/мин) | 200 | 150 | 135 | 150 | 200 |
Шир. Захвата (мм) | 330 | 430 | 530 | 530 | 710 |
Ширина скребка (мм) | 385 | 700 | 770 | 760 | 890 |
Габариты Д Х Ш Х В (Мм) | 665x390x460 | 1020x570x860 | 1150x540x1058 | 130x54x105 | 1570x760x1120 |
Вес | 22 Кг | 75 Кг | 106 Кг | 131 Кг | 387 Кг |
Характеристики |
Уборка и сушка при движении вперед/назад |
Кабельная версия |
Кабельная версия |
Кабельная версия |
Батарейная версия |
Стандартная комплектация |
Щетки, 2 шт |
Скребок |
Скребок |
Скребок |
Скребок |