- УСЛУГИ КЛИНИНГА
- СЕРВИС СМЕННЫХ КОВРОВ
- ГРЯЗЕЗАЩИТА
- СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ
- УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
- ОБОРУДОВАНИЕ
- ВЫВОЗ ТБО КОНТЕЙНОРОМ
- ПРИЁМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
- ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКОГО МЫЛА
- УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
- ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Главная >> ОБОРУДОВАНИЕ >> Промышленные пылесосы класс 22
Промышленные пылесосы класс 22
ATTIX 40-0М РС TYPE 22 | ATTIX 791-2М/В1 | ATTIX 995-0Н/М SD XC TYPE 22 | ATTIX 200M TYPE 22 | ATTIX 200H TYPE 22 | |
---|---|---|---|---|---|
-- | |||||
Эл. Кабель (м) | 8 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
Мощность макс (вт) | 1400 | 1500 | 2*1400 | 7500 | 7500 |
Электросоединения (в/~/гц/а) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Рабочий уровень шума (дб-а) | 60 | 59 | 67 | 78 | 78 |
Поток воздуха (л/м) | 3200 | 3800 | 2*3200 | 13500 | 13500 |
Вакуум (Мбар/Кпа) | 230/23 | 250/25 | 230/23 | 250/25 | 250/25 |
Объем контейнера (л-макс) | 37 | 70 | 50 | 175 | 175 |
Длина шланга (М) | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Габариты Д Х Ш Х В (Мм) | 450*440*735 | 605*580*970 | 615*690*990 | 1650*800*1810 | 1650*800*1810 |
Вес | 13 Кг | 25 Кг | 45 Кг | 305 Кг | 305 Кг |
Характеристики |
|
|
|
|
|
Стандартная комплектация |
Шланг Изогнутая рукоятка Фильтр-мешок Диагональная насадка Фильтрующий элемент Фильтр охлаждения мотора |
Шланг Фильтр-мешок Адаптер для инструмента Фильтрующий элемент Фильтр охлаждения мотора |
Фильтр-мешок Фильтрующий элемент Мешок для утилизации Фильтр охлаждения мотора |
Фильтр-мешок Звездный фильтр, М-класс |
Фильтр-мешок Звездный фильтр, М-класс Абсолютный фильтр, НЕРА |