- УСЛУГИ КЛИНИНГА
- СЕРВИС СМЕННЫХ КОВРОВ
- ГРЯЗЕЗАЩИТА
- СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ
- УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
- ОБОРУДОВАНИЕ
- ВЫВОЗ ТБО КОНТЕЙНОРОМ
- ПРИЁМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
- ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКОГО МЫЛА
- УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
- ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Главная >> ОБОРУДОВАНИЕ >> Ковровые экстракторы
Ковровые экстракторы
| TW 300 S | TW 300 CAR | |
|---|---|---|
|
|
|
| Электросоединения (в/~/гц/а) | 230/1/5 | 230/1/50 |
| Потр. энергии (вт) | 1000 | 1000 |
| Поток воздуха (л/м) | 2400 | 2400 |
| Бак для раствора/грязной воды (л) | 8/8 | 8/8 |
| Вакуум (Мбар/Кпа) | 190 | 190 |
| Давление помпы | 2 / 0,2 | 2 / 0,2 |
| Поток воды (л/м) | 2 | 2 |
| Ширина уборки (мм) | 260 | 260 |
| Дополнительные аксессуары | Насадка для мягкой мебели | Насадка для ковров |
| Габариты Д Х Ш Х В (Мм) | 390x390x520 | 390x390x520 |
| Вес | 10 Кг | 10 Кг |
| Характеристики |
|
|
| Стандартная комплектация |
Шланг Насадка для ковров Распылительный шланг |
Шланг Рукоятка Распылительный шланг |
