- УСЛУГИ КЛИНИНГА
- СЕРВИС СМЕННЫХ КОВРОВ
- ГРЯЗЕЗАЩИТА
- СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ
- УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
- ОБОРУДОВАНИЕ
- ВЫВОЗ ТБО КОНТЕЙНОРОМ
- ПРИЁМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
- ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКОГО МЫЛА
- УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
- ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Главная >> ОБОРУДОВАНИЕ >> Промышленные пылесосы класс Н
Промышленные пылесосы класс Н
| ATTIX 30-0Н РС | ATTIX 30-2Н РС | ATTIX 50-0Н РС | ATTIX 50-2Н РС | ATTIX 50-2Н ХС | ATTIX 751-0Н | ATTIX 761-2Н ХС | ATTIX 965-0Н/М SD ХС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
-- |
|
-- | |
| Эл. Кабель (м) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Мощность макс (вт) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Электросоединения (в/~/гц/а) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Рабочий уровень шума (дб-а) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 67 |
| Поток воздуха (л/м) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3100 | 3600 | 3600 |
| Вакуум (Мбар/Кпа) | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 230/23 | 230/23 | 250/25 |
| Объем контейнера (л-макс) | 30 | 30 | 47 | 47 | 47 | 70 | 70 | 70 |
| Длина шланга (М) | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Габариты Д Х Ш Х В (Мм) | 450*380*595 | 450*380*595 | 450*380*750 | 450*380*750 | 450*380*750 | 605*580*970 | 605*580*970 | 615*690*990 |
| Вес | 10 Кг | 10 Кг | 11 Кг | 11 Кг | 12 Кг | 25 Кг | 27 Кг | 45 Кг |
| Характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стандартная комплектация |
Шланг Удлинительная трубка Изогнутая рукоятка Насадка для пола Фильтр-мешок Диагональная насадка Фильтрующий элемент |
Шланг Фильтр-мешок Адаптер для инструмента Фильтрующий элемент |
Шланг Удлинительная трубка Изогнутая рукоятка Насадка для пола Фильтр-мешок Диагональная насадка Фильтрующий элемент |
Шланг Фильтр-мешок Адаптер для инструмента Фильтрующий элемент |
Шланг Фильтр-мешок Адаптер для инструмента Плоский фильтр |
Шланг Изогнутая рукоятка Фильтр-мешок Диагональная насадка Фильтрующий элемент |
Шланг Фильтр-мешок Фильтрующий элемент |
Фильтр-мешок Фильтрующий элемент Мешок для утилизации |
